浙江世贸君澜大饭店(原浙江世界贸易中心大饭店)
房型与房价 (具体价格请电话咨询,以酒店信息为准!)
| 房型 | 门市价 | 前台现付价 | 早餐 | 床型 | 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 致房斯准套活床精标大 | RMB708 | RMB698 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 致房斯准套活床精标大 | RMB808 | RMB798 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 级房双人间华床致高景 | RMB808 | RMB798 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 月楼大威床华汀高房级 | RMB808 | RMB798 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 级房双人间华床致高景 | RMB908 | RMB898 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 月楼大威床华汀高房级 | RMB908 | RMB898 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 力务活力双威豪商华房 | RMB1230 | RMB1220 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 客房致政套行致政 | RMB1530 | RMB1520 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 主准标行房汀 | RMB768 | RMB758 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 主准标行房汀 | RMB828 | RMB818 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 精斯准时间标 | RMB909 | RMB899 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 房间标豪 | RMB768 | RMB758 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 高精级房人双 | RMB868 | RMB858 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 房间标豪 | RMB868 | RMB858 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 威级套间侣高 | RMB968 | RMB958 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 高精级房人双 | RMB951 | RMB941 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 力务活力双威豪商华房 | RMB1273 | RMB1263 | 标配 | 标配 | 免费 |
| 客房致政套行致政 | RMB1573 | RMB1563 | 标配 | 标配 | 免费 |
-
房间设施:
上网服务 /
上网免费 /
客厅酒吧 /
吹风机 /
电视
-
酒店设施:
桑拿 /
商务中心 /
无烟房 /
游泳池 /
健身房
-
酒店服务:
早餐 /
叫醒服务 /
空调 /
洗衣服务 /
看护小孩服务
-
信用卡:
Visacard /
牡丹卡 /
金穗卡 /
长城卡 /
龙卡 /
太平洋卡 /
万事达卡 /
运通卡 /
大莱卡 /
JCBcard /
现金
网友点评
附近酒店
- 浙江世贸君澜大饭店(原浙江世界贸易中心大饭店) 点评12.3分
- 杭州黄龙饭店 点评11.5分
- 杭州天伦精品酒店 点评15.0分
- 万好万家商务酒店(杭州黄龙店) 点评11.6分
- 杭州黄龙恒励宾馆 点评8.1分
- 杭州万好万家商务酒店黄龙店 点评0.0分
- 新宇之星宾馆(杭州西湖店)(原杭州黄龙店) 点评10.5分
- 西游之家商务旅馆 点评0.0分
- 杭州圆正150.西溪商务酒店 点评0.0分
- 怡莱连锁酒店(杭州黄龙店) 点评11.1分
附近餐厅
- 世贸中心大饭店世贸厅 点评2.7分
- 曲苑阁 点评3分
- 丹桂楼 点评1分
- 外婆家速堡餐厅(曙光店) 点评0分
- 丹桂楼 点评0分
- 总统扒房 点评0分
- 杭州浙江世贸君澜大饭店原浙江世界贸 点评3.3分
- 风荷轩 点评3分
- 云天阁 点评1.7分
- 雅日本料理 点评0分


