上海明天广场J.W.万豪酒店
房型与房价 (具体价格请电话咨询,以酒店信息为准!)
| 房型 | 门市价 | 前台现付价 | 早餐 | 床型 | 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政景观房(单人入住) | RMB4370 | RMB3557 | 一早 | 大床 | 免费 |
| 行政景观房(双人入住) | RMB4370 | RMB3902 | 双早 | 大床 | 免费 |
| 豪华房 | RMB3055 | RMB2514 | 无早 | 大/双 | 收费 |
| 豪华房[单早] | RMB3055 | RMB2687 | 一早 | 大/双 | 收费 |
| 豪华景观房 | RMB3910 | RMB2744 | 无早 | 大床 | 收费 |
| 豪华房[双早] | RMB3055 | RMB2859 | 双早 | 大/双 | 收费 |
| 豪华景观房[单早] | RMB3910 | RMB2917 | 一早 | 大床 | 收费 |
| 豪华景观房[双早] | RMB3910 | RMB3089 | 双早 | 大床 | 收费 |
| 行政豪华房(单人入住) | RMB3436 | RMB3327 | 一早 | 大/双 | 免费 |
| 行政豪华房(双人入住) | RMB3627 | RMB3672 | 双早 | 大/双 | 免费 |
| 万豪套房(单人入住) | RMB3723 | RMB3844 | 一早 | 大床 | 免费 |
| 万豪套房(双人入住) | RMB3913 | RMB4189 | 双早 | 大床 | 免费 |
| 行政豪华套房(单人入住) | RMB4486 | RMB4649 | 一早 | 大床 | 免费 |
| 行政豪华套房(双人入住) | RMB4677 | RMB4994 | 双早 | 大床 | 免费 |
-
房间设施:
上网服务 /
上网免费 /
客厅酒吧 /
吹风机 /
电视
-
酒店设施:
桑拿 /
商务中心 /
无烟房 /
游泳池 /
健身房
-
酒店服务:
早餐 /
叫醒服务 /
空调 /
洗衣服务 /
看护小孩服务
-
信用卡:
国际信用卡万事达(Master) /
国际信用卡威士(VISA) /
国际信用卡运通(AMEX) /
国际信用卡大莱(Diners /
Club) /
国际信用卡JCB /
国内发行银联卡


